Технические характеристики |
| Нет |
| Лампа накаливания |
| Да |
Количество ламп подсветки | 1 |
2Дверца с двойным остеклением  | 2Дверца с двойным остеклением  | | | 2 |
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 220x350x280 |
| Боковое открывание |
Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце | Да |
Внутреннее стекло дверцы сплошное | Нет |
23лУказан полезный объем внутренней камеры в литрах.  | 23лУказан полезный объем внутренней камеры в литрах.  | | | 23 |
Защитное стекло от микроволн | Да |
Освещение при открытой дверце | Да |
ДаКерамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.  | ДаКерамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.  | | Керамическое основание внутренней камеры | Да |
Эффективная мощность микроволн | 850 |
Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь |
| Нет |
| 20 |
| Тангенциальная |
| Нет |