Технические характеристики, 2-я духовка |
ДаПолностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.  | | Внутреннее стекло дверцы сплошное | Да |
115лУказан полезный объем внутренней камеры в литрах.  | | | 115 |
| Нет |
| Нет |
Мощность кольцевого нагревательного элемента | 2000 |
| Да |
| 1 |
| Нет |
| Электромеханический |
| Металлические направляющие |
| 2900 |
Освещение при открытой дверце | Нет |
Количество теплоотражающих стекол дверцы | 1 |
| Нет |
5В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.  | | Количество уровней приготовления | 5 |
| 1700 |
| 40 |
2Дверца с двойным остеклением  | | | 2 |
ДаАвтоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.  | | | Стандартное открывание |
ТангенциальнаяСистема воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.  | | | Тангенциальная |
Эмаль Ever CleanЭмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.  | | Материал внутренней камеры | Эмаль Ever Clean |
Мощность верхнего нагревательного элемента | 1200 |
ГалогеннаяПодсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.  | | | Галогенная |
ДаВнутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.  | | Внутренние стекла дверцы съемные | Да |
| Да |
| Таймер + окончание приготовления |
Мощность нижнего нагревательного элемента | 1700 |
| Электрический |
| 129 |
Количество ламп подсветки | 1 |
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 371x724x418 |