|
| Нет |
Плавление /Приготовление при низкой температуре | Нет |
| Нет |
| 1 |
| Нет |
ДаECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.  | | Режим ограничения мощности | Да |
Функция автоматического поддержания кипячения | Нет |
| Нет |
ДаВсе конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.  | | | Да |
ДаФункция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.  | | Функция Поддержание тепла | Да |
| Нет |
6Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.  | | Таймер окончания приготовления | 3 |
Режим ограничения мощности - пошаговый | 2500, 2800, 3500, 4000, 4500, 6000, 7200 |
Функция автоматического кипячения | Нет |
ДаФункция объединения двух зон  | | | Перемычка |
ДаИстекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.  | | Индикация оставшегося времени | Да |
| Нет |
ДаБлокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.  | | | Да |
478-482x555-560ммСтандартный размер выреза  | | | 478-482x555-560 |
Быстрый выбор уровня приготовления | Нет |
Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Опция объединения двух зон (мост) | Да |
| Нет |