|
| Нет |
Функция Поддержание тепла | Нет |
| Нет |
| Нет |
4Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. | 4Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. | | Таймер окончания приготовления | 4 |
Режим ограничения мощности - пошаговый | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 |
Функция автоматического кипячения | Нет |
ДаФункция объединения двух зон | ДаФункция объединения двух зон | | | Перемычка |
ДаИстекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась. | ДаИстекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась. | | Индикация оставшегося времени | Да |
ДаБлокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. | ДаБлокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. | | | Да |
| Нет |
478-482x555-560ммСтандартный размер выреза | 478-482x555-560ммСтандартный размер выреза | | | 478-482x555-560 |
Быстрый выбор уровня приготовления | Нет |
Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Нет |
ДаФункция объединения двух зон | ДаФункция объединения двух зон | | Опция объединения двух зон (мост) | Да |
| Нет |
| Нет |
Плавление /Приготовление при низкой температуре | Нет |
| 1 |
ДаECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора. | ДаECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора. | | Режим ограничения мощности | Да |
| Нет |
| Нет |
Функция автоматического поддержания кипячения | Нет |